Les salaires après le BTS MCO
Les salaires en début de carrière pour le métier que vous aurez choisi à la suite de votre BTS Management Commercial operationnel sont assez homogènes. Même si les débouchés sont nombreux et les premiers emplois plutôt simples à décrocher, il est très fréquent de démarrer avec un salaire aux alentours de 1800€-2000€. Toutefois, l’expérience et la spécialisation vous feront rapidement grimper l’échelle des salaires.
Voici un tableau récapitulatif des rémunérations des 24 principaux métiers accessibles avec le BTS MCO
Métiers |
Salaire brut |
|---|---|
| Acheteur auprès de la grande distribution | 3300€ |
| Administrateur des ventes | 3000€ |
| Agent immobilier | 1500€ à 3800€ |
| Agent d’assurance | 1600€ à 2200€ |
| Attaché commercial | 2000€ à 3000€ |
| Chargé d’études de marché | 1900€ à 4500€ |
| Chargé de clientèle en agence bancaire, en agence de tourisme | 1900€ à 2500€ |
| Chef de rayon | 2400€ |
| Chef de secteur | 1500€ |
| Chef des ventes | 2500€ à 5000€ |
| Chef de produit marketing | 3000€ à 4500€ |
| Chef de projet | 2300€ |
| Conseiller commercial | 1400€ à 1800€ |
| Conseiller junior de produit marketing et vente | 1600€ à 4000€ |
| Courtier | 2500€ |
| Directeur adjoint de magasin | 2000€ |
| Responsable d'agence | 2100€ à 2700€ |
| Responsable de clientèle | 2000€ |
| Responsable logistique | 2000€ |
| Responsable de la promotion des ventes | 1500€ à 2700€ |
| Technico-commercial en agroalimentaire | 1500€ à 2500€ |
| Télévendeur, téléconseiller | 1800€ à 3200€ |
| Vendeur | 1500€ |
| Négociateur | 1100€ à 4000€ |
Besoin d'aide pour préparer votre BTS MCO ?
Si vous souhaitez être accompagné(e) pour préparer et réussir votre BTS MCO, il existe la préparation à distance qui peut être également en alternance
Préparation BTS MCO à distance
- Accessible partout : Oui (France et DOM-TOM)
- Alternance : Possible
- Stage : Facultatif
- Conditions d'accès : Bac ES, STMG, Pro commerce,...
- Flexibilité :




- Adapté aux adultes : Oui
- Adapté aux reconversions professionnelles : Oui
- Suivi et accompagnement par des professeurs : Oui
- Début session : quand vous le voulez
- Taux de réussite :




- Formation accélérée (1 an) : Oui
- Tarif : 78,20€ / mois
- Financement accepté :CPF
-
Sans engagement